MaPrimeRénov’ Bleu – Barèmes complets 2022
Vous trouverez ci-dessous le détail des barèmes pour le profil MaPrimeRénov’ Bleu (incluant les CEE).
Il est à noter que le montant de la prime dépend du type de travaux engagés, et de votre profil fiscal. En effet, le gouvernement a établi quatre catégories de contribuables, classés par couleur : bleu pour les ménages les plus modestes, jaune, violet et rose pour les plus aisés. Par ailleurs, un barème spécifique est appliqué pour l’Ile-de-France.
Si vous ne connaissez pas votre profil couleur, vous pouvez le trouver grâce à notre calculateur de profil.
MaPrimeRénov’ est cumulable avec :
Les Certificats d’économies d’énergie (CEE),
les aides locales et les aides d’Action logement.
Et je vérifie que je bénéficie aussi des CEE.
Les Certificats d’économies d’énergie bénéficient aux ménages et aux entreprises. Ces aides reposent sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie.
Pour vérifier que je bénéfice aussi des CEE, je vais sur www.faire.gouv.fr
Voici le détail des barèmes pour le profil MaPrimeRénov’ Bleu (incluant les CEE).

Changer mon système de chauffage
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Chaudières à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudières à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompes à chaleur air/ eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Équipements solaires hybrides | 2 500 € | 251 € | 2 751 € |
Chaudières à gaz très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu’à 1 200 € | 764 € | jusqu’à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € | – | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | – | 900 € | 900 € |
Installation d’un thermostat avec régulation performante | – | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur | – | 110 € / équipement | 110 € / équipement |
Bonus remplacement chaudière gaz ou fioul par chauffage hors combustible fossile * | 1 000 € | – | 1 000 € |
* pour toute demande MaPrimeRénov faite entre le 15 avril 2022 et le 31 décembre 2022.

Faire isoler ma maison
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € /équipement | 79 € /équipement | 179 € /équipement |
Isolation des murs par l’extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2** | 21 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m2 | 37 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | – | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d’un plancher bas | – | 22 €/m2 | 22 €/m2 |

Installer une ventilation
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000 € | 441 € | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | – | 342 € | 342 € |

Bonus et rénovation globale
Vous bénéficiez également de bonus dans les cas suivants :
- Si les travaux font sortir votre logement d’une étiquette énergie F ou G (sortie de passoire)
- Un bonus supplémentaire si votre logement atteint l’étiquette énergie A ou B après travaux
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | – | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | – | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | – | 500 € |
Rénovation globale | Je demande l’aide MaPrimeRénov’ Sérénité |
Et si je fais réaliser une rénovation globale ?
Dans ce cas, plutôt que de bénéficier de MaPrimeRénov’, je peux bénéficier du programme Habiter Mieux Sérénité, qui permet de financer un ensemble de travaux garantissant une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de mon logement.
Je me renseigne sur www.faire.gouv.fr ou sur www.monprojet.anah.gouv.fr
* Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement
** 100 €/m² pour les propriétaires dont les dossiers ont été déposés avant le 11 janvier 2021
Cas concrets – MaPrimeRénov’ Bleu >>
Prochaines étapes pour votre rénovation : obtenir un devis RGE personnalisé pour votre projet…

Prochaines étapes pour votre rénovation : obtenir un devis RGE personnalisé pour votre projet…